Herbstliche Getränke in der PlanWirtschaft
Nun werden die Tage langsam kürzer und kälter. Ein guter Grund sich mit unseren neu kreierten Getränken zu verwöhnen. Hier findet jeder etwas für sich.
Hausgemachte Limonaden: |
||
Waldbeer-Rosmarin-Limonade | 0,4l | 4,80 € |
Zitronen-Ingwer-Limonade | 0,4l | 4,80 € |
Herbstliche Heißgetränke: |
||
Hot Pumpkin | 4,90 € | |
- mit Schlagsahne | 5,40 € | |
- mit Southern Comfort | 7,10 € | |
Spiced Pumpkin Kaffee | 4,90 € | |
Spiced Pumpkin Kakao | 5,20 € | |
- mit Schlagsahne | 5,70 € | |
Heißer Zitronen-Ingwer-Tee | 4,90 € | |
Longdrinks: |
||
Waldbeer-Rosmarin-Spritz | 7,20 € | |
Zitronen-Ingwer-Spritz | 7,20 € | |
Quarantini Black Gin Tonic | 11,20 € |
Getränkekarte
Heißes
Espresso | 2,40 | |
Espresso Macchiato | 2,80 | |
Espresso doppelt | 3,50 | |
kleiner Kaffee | 2,60 | |
großer Kaffee | 3,90 | |
Cappuccino | 3,20 | |
Milchkaffee | 3,80 | |
Latte Macchiato | 3,80 | |
Latte Macchiato - mit doppeltem Espresso | 4,20 | |
Kakao | 3,40 | |
Kakao mit Schlagsahne | 3,80 | |
Tee | ||
Tasse 3,90 € 2. Aufguss 3,50 € | ||
Kännchen 5,90 € ** koffeinfrei | ||
Frühstückskräuter**, Beerenkräuter**, | ||
Der kleine Prinz**, Apfel-Zitronen-Tee**, | ||
BIO-Darjeeling "Margrets Hope" FTGFOPI second flush, | ||
Assam Malty "Herrentee", BIO-Japan Ban Cha, | ||
Morgenzauber, Orangenblüten Oolong, | ||
Pfefferminzblätter, Kamillenblüten |
Säfte / Nektare von Heide
0,2 l | 0,4 l | |
Apfelsaft, Orangensaft, Bananennektar, Sauerkirschnektar, Mangonektar, Schwarzer Johannisbeernektar, Rhabarbernektar |
3,60 | 4,80 |
Schorle jeweils | 3,60 | 4,80 |
Limonaden & Wasser
0,2 l | 0,4 l | 1,0 l | |
Tafelwasser | 2,80 | 3,80 | 5,80 |
Margon still | 2,80 | 3,80 | 5,80 |
Pepsi Cola | 3,40 | 4,40 | |
Pepsi Cola Max | 3,40 | 4,80 | |
Mirinda | 3,40 | 4,40 | |
Seven up | 3,40 | 4,40 | |
Margon Bitter Lemon | 3,40 | 4,40 | |
Margon Ginger Ale | 3,40 | 4,40 | |
Margon Tonic Water | 3,40 | 4,40 | |
Thomas Henry Spicy Ginger | 3,80 | ||
Aqua Monaco Tonic | 3,80 | ||
Kolle-Mate (0,5l) | 3,60 | ||
Yuza - Mate war gestern (0,33l) | 2,90 | ||
Rechenberger Fassbrause Himbeere | 3,40 | 4,40 | |
Rechenberger Fassbrause Hopfen | 3,40 | 4,40 |
Bier vom Faß
0,2 l | 0,4 l | Pint | |
Planes Kellerbier | 3,20 | 4,80 | 5,60 |
Rechenberger Pilsner | 3,20 | 4,80 | 5,60 |
Pilsner Urquell | 3,20 | 4,80 | 5,60 |
Red Diamond | 3,20 | 5,20 | 6,20 |
Bio-Helles Quartiermeister | 3,20 | 5,20 | 6,20 |
Cider | 3,20 | 4,80 | 5,60 |
Radler / Colabier / Potsdamer | 3,20 | 4,80 |
Flaschenbier
Flasche | 0,33 l | 0,5 l |
Vollbier - das DDR-Pilsner | 3,40 | |
Sternburg Export | 3,40 | |
Specht Pilsner | 3,90 | |
Schwarzer Specht | 3,90 | |
Radeberger Pils | 3,90 | |
Erdinger Hefeweizen Urweiße | 3,90 | |
Erdinger Hefeweizen alkoholfrei | 3,90 | |
Jever Fun alkoholfrei | 3,80 | |
Alkoholfreies Radler | 4,80 | |
Bananenweizen / Colaweizen | 4,80 |
Schaumwein
Prosecco DOC Treviso | 0,1 l | 3,80 | 0,75 l | 18,70 |
Weißwein
0,2 l | 0,75 l | 1,0 l | |
Hauswein / Weinschorle | 5,20 | ||
Arme Sau - Riesling, trocken | 6,80 | 18,90 | |
Glückssau – Cuvée, trocken | 7,30 | 19,10 | |
Müller-Thurgau, trocken | 7,30 | 23,90 | |
Sauvignon Blanc, trocken | 7,80 | 24,80 | |
Weißburgunder, trocken | 7,80 | 24,80 | |
Grauburgunder, trocken | 8,90 | 25,90 |
Roséwein
0,2 l | 0,75 l | 1,0 l | |
Der Kneisel, trocken | 5,80 | 13,90 | |
Spätburgunder Rosé, trocken | 6,60 | 17,30 | |
Schieler | 8,90 | 27,30 |
Rotwein
0,2 l | 0,75 l | |
Hauswein / Weinschorle | 5,20 | |
Epico Tempranillo, trocken | 6,10 | 15,90 |
Kaiken Malbec Reserva, trocken | 7,10 | 18,90 |
Domina, trocken | 8,80 | 28,30 |
Regent, trocken | 8,80 | 28,30 |
Viña Puebla Seleccion, trocken | 8,70 | 24,90 |
Hochprozentiges
Regionale Spezialitäten / Obstbrände | ||
2 cl | 4 cl | |
Meissner Himbeergeist Prinz zur Lippe | 3,70 | |
Meissner Schlehengeist Prinz zur Lippe | 3,70 | |
Meissner Williamsbirnenbrand Prinz zur Lippe | 3,70 | |
Braumanufaktur Radebeul - Schwarze Johannisbeere | 3,70 | |
Barack Palinka | 3,70 | |
Kräuter | 4 cl | |
Ramazotti | 3,40 | |
Jägermeister | 3,40 | |
Becherovka | 3,40 | |
Radeberger Bitter | 3,40 | |
Anis | ||
Sambuca | 3,30 | |
Pernod mit Wasser | 4,90 | |
Brände | 4 cl | |
Calvados | 5,80 | |
Grappa Nonino il Chardonnay | 6,00 | |
Grappa Nonino il Merlot | 6,00 | |
Liköre | 2 cl | 4 cl |
Eierlikör im Waffelbecher | 2,70 | |
Amaretto | 3,30 | |
Berliner Luft | 3,30 | |
Baileys | 3,30 | |
Southern Comfort | 3,30 | |
Tequila | 4 cl | |
Olmeca Tequila Blanco | 4,30 | |
Olmeca Tequila Reposado | 4,30 | |
Vodka | 4 cl | |
Absolut Vodka | 3,40 | |
Grasovka | 3,40 | |
Stolichnaya | 3,40 | |
Gin | 4 cl | |
Tanqueray Gin | 4,10 | |
Tanqueray Rangpur Gin | 5,90 | |
Brockman's Gin | 6,70 | |
Quarantini Gin | 6,70 | |
Quarantini Barrel Aged Gin | 7,50 | |
Rum | 4 cl | |
Havanna Club 3 Jahre | 3,80 | |
Havanna Club 7 Jahre | 4,70 | |
Stroh 80 | 5,10 | |
Malteco | 6,40 | |
Dictador | 10,50 | |
Ron Zacapa | 11,60 | |
Klares | 4 cl | |
Nordhäuser Doppelkorn | 3,30 | |
Malteser Aquavit | 3,80 | |
Whisk(e)y | ||
Frag nach unserer Angebotskarte |
Longdrinks
Longdrinks alkoholfrei | |
Plane IPANEMA | 6,30 |
Rhababerry | 6,30 |
Virgin Mule | 6,80 |
Longdrinks | mit 5 cl |
Tanqueray Gin Tonic | 8,20 |
Tanqueray Rangpur Gin Tonic | 8,60 |
Brockmans Gin Tonic | 10,10 |
Quarantini Gin Tonic | 10,20 |
Quarantini Barrel Aged Gin Tonic | 11,20 |
Quarantini Black Gin Tonic | 11,20 |
Amaretto Kirsch | 8,20 |
Aperol Spritz | 8,20 |
Campari Orange / Soda | 8,20 |
Cuba Libre | 8,60 |
Grüne Wiese | 8,20 |
Havana Club Cola | 8,20 |
Jack Daniels Cola | 8,20 |
Jim Beam Cola | 8,20 |
Moscow Mule | 8,20 |
Southern Comfort Ginger | 8,20 |
Vodka Tonic / Lemon / Cola | 8,20 |
White Russian | 8,60 |
Bitte beachten Sie unsere Tagesangebote!
Alle Preise sind Endpreise in Euro und enthalten 19% Mehrwertsteuer.